Antipodal Distance (km) City A Country A Latitude A Longitude A Population A City B Country B Latitude B Longitude B Population B
1.433202452193033 Padang Indonesia -0.94924 100.35427 909040 Esmeraldas Ecuador 0.9592 -79.65397 218727
1.972273777308223 Batu Indonesia -7.87 112.52833 213046 San Fernando de Apure Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.88782 -67.47236 229197
3.292868823225411 Neiva Colombia 2.9273 -75.28189 357392 Palembang Indonesia -2.91673 104.7458 1668848
3.581804370591779 Los Andes Chile -32.83369 -70.59827 56859 Xunyang China 32.82389 109.36528 67929
4.072739521999304 Zhuangyuan China 37.30553 120.82747 79106 Tandil Argentina -37.3287 -59.1369 115877
5.372232962901581 Siem Reap Cambodia 13.36179 103.86056 139458 Chincha Alta Peru -13.40985 -76.13235 153076
5.70160835135917 Biruaca Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.84483 -67.51679 76553 Batu Indonesia -7.87 112.52833 213046
6.27118100275327 Pandeglang Indonesia -6.3084 106.1067 92316 Cimitarra Colombia 6.31419 -73.94968 50892
6.661455950299016 La Rioja Argentina -29.41105 -66.85067 178872 Yueyang China 29.37455 113.09481 991465
6.692372810815278 Venado Tuerto Argentina -33.74556 -61.96885 72340 Qiuji China 33.8 118.0 76343
7.04316849845399 Junín Argentina -34.59391 -60.94644 87509 Haizhou China 34.58167 119.12889 59098
8.158109425716296 Piedecuesta Colombia 6.98789 -73.04953 163362 Sukabumi Indonesia -6.91806 106.92667 276414
8.225726243784711 Xinhe China 36.925 119.59306 69884 Olavarría Argentina -36.89384 -60.32319 89721
8.647867785446262 La Dorada Colombia 5.44783 -74.66311 81950 Bandar Lampung Indonesia -5.42917 105.26111 1166066
9.121743471831678 Azul Argentina -36.77803 -59.85848 53941 Yunshan China 36.82417 120.22611 52249
9.674470977315046 Zhoukou China 33.63333 114.63333 505171 Villa Mercedes Argentina -33.67571 -65.45783 96781
9.974677520229012 Jaén Spain 37.76922 -3.79028 113457 Tauranga New Zealand -37.68611 176.16667 155200
10.054798653816077 Dumai Indonesia 1.66711 101.44316 143760 Riobamba Ecuador -1.67098 -78.64712 264048
10.905278800965672 Buzhuang China 36.91218 119.5566 53474 Olavarría Argentina -36.89384 -60.32319 89721
10.956932321631667 Lingcheng China 33.81639 118.11361 53841 Venado Tuerto Argentina -33.74556 -61.96885 72340
11.48636922026577 Rotorua New Zealand -38.13874 176.24516 65901 Linares Spain 38.09519 -3.63602 61338
11.85103732647898 San Felipe Chile -32.74976 -70.72584 59294 Xunyang China 32.82389 109.36528 67929
11.861788592638732 Whangarei New Zealand -35.73167 174.32391 50900 Tangier Morocco 35.76727 -5.79975 1035141
12.071931012753517 Guadalajara de Buga Colombia 3.90089 -76.29783 114316 Tanjungagung Indonesia -3.93728 103.80465 53117
12.116375631592485 Tianzhuang China 36.79583 119.73667 64957 Olavarría Argentina -36.89384 -60.32319 89721
12.16862989445816 Wacheng Neighborhood China 33.78333 114.51667 66848 Villa Mercedes Argentina -33.67571 -65.45783 96781
12.526890460929923 Shiquan China 33.04083 108.23639 53422 Valparaíso Chile -33.036 -71.62963 282448
12.986534143159268 Hamilton New Zealand -37.78333 175.28333 178500 Córdoba Spain 37.89155 -4.77275 325708
13.865235397839408 Rafaela Argentina -31.25033 -61.4867 88713 Wuhu China 31.35259 118.42947 1598165
14.214021725382366 Ningde China 26.66167 119.52278 429260 Presidencia Roque Sáenz Peña Argentina -26.78522 -60.43876 81879
14.654694032859863 Qinnan China 33.25306 119.91333 55975 San Nicolás de los Arroyos Argentina -33.33425 -60.2108 134217
14.86949927277764 Lianyungang China 34.59845 119.21556 2001009 Junín Argentina -34.59391 -60.94644 87509
15.219548736125944 Malang Indonesia -7.9797 112.6304 843810 San Fernando de Apure Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.88782 -67.47236 229197
15.243680801763809 Singosari Indonesia -7.8924 112.6658 180050 San Fernando de Apure Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.88782 -67.47236 229197
15.35179028361322 Wuhai China 39.68442 106.81583 218427 Valdivia Chile -39.81422 -73.24589 133419
15.687984027563914 Viña del Mar Chile -33.02457 -71.55183 294551 Hanyin Chengguanzhen China 32.89139 108.50472 66926
15.889554000468078 Mingcun China 36.75361 119.64083 53926 Olavarría Argentina -36.89384 -60.32319 89721
15.894699022730792 Slawi Indonesia -6.9816 109.1407 61206 Arauca Colombia 7.08471 -70.75908 85585
16.00843715579928 Floridablanca Colombia 7.06222 -73.08644 267591 Sukabumi Indonesia -6.91806 106.92667 276414
16.17786448103171 Calama Chile -22.45667 -68.92371 143084 Xinyi China 22.37303 110.94746 98259
16.297237572406956 Tuluá Colombia 4.08466 -76.19536 221684 Tanjungagung Indonesia -3.93728 103.80465 53117
16.345768452505848 Guanshan China 33.79833 117.86639 51086 Venado Tuerto Argentina -33.74556 -61.96885 72340
16.436317940066427 Renzhao China 36.63861 120.20361 64569 Azul Argentina -36.77803 -59.85848 53941
16.85700782865768 Dianzi China 36.9011 119.86572 51267 Olavarría Argentina -36.89384 -60.32319 89721
16.86946006873975 Guiren China 33.66972 118.18889 57446 Venado Tuerto Argentina -33.74556 -61.96885 72340
17.087559791748166 Ciudad Guayana Venezuela, Bolivarian Rep. of 8.35122 -62.64102 950000 Sumbawa Besar Indonesia -8.49317 117.42024 62753
17.266300907593692 Balai Pungut Indonesia 1.05949 101.29054 56452 Latacunga Ecuador -0.93521 -78.61554 205624
17.432995969340794 Pingdu China 36.78444 119.94639 542234 Azul Argentina -36.77803 -59.85848 53941
17.818911206939013 Reconquista Argentina -29.15 -59.65 90184 Dongyang China 29.26778 120.22528 130387
18.004976328598023 Quilpué Chile -33.04752 -71.44249 130263 Hanyin Chengguanzhen China 32.89139 108.50472 66926
18.24752070452402 Yuanshang China 36.76833 120.34556 74253 Azul Argentina -36.77803 -59.85848 53941
18.38214636532817 Besuki Indonesia -7.73379 113.69785 55465 Caicara del Orinoco Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.63501 -66.16815 67277
18.643402202293714 Tarub Indonesia -6.93333 109.16667 75739 Arauca Colombia 7.08471 -70.75908 85585
19.02641273606075 Suicheng China 33.8963 117.93307 256665 Venado Tuerto Argentina -33.74556 -61.96885 72340
19.045468733872163 Gaoyou China 32.78933 119.44182 90911 Rosario Argentina -32.94682 -60.63932 948312
19.29736162747422 Purbalingga Indonesia -7.38806 109.36389 56903 Guasdualito Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.24241 -70.73235 64608
19.3173459945896 Lawang Indonesia -7.8353 112.6947 159380 San Fernando de Apure Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.88782 -67.47236 229197
19.67226967085664 Chaohu China 31.6 117.86667 138463 San Francisco Argentina -31.42797 -62.08266 59062
19.69932108866073 Tongchuan China 34.8988 108.95056 417740 Curicó Chile -34.98279 -71.23943 102438
19.73188081249604 Girón Colombia 7.0682 -73.16981 108466 Sukabumi Indonesia -6.91806 106.92667 276414
20.13060948840393 Purwokerto Indonesia -7.42139 109.23444 230235 Guasdualito Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.24241 -70.73235 64608
20.21266392926546 Adiwerna Indonesia -6.9375 109.1325 134188 Arauca Colombia 7.08471 -70.75908 85585
20.54797717695073 Dianbu China 36.70167 120.35111 52613 Azul Argentina -36.77803 -59.85848 53941
20.81937913640154 Villa Alemana Chile -33.04823 -71.3729 97320 Hanyin Chengguanzhen China 32.89139 108.50472 66926
21.150159376789293 Situbondo Indonesia -7.70623 114.00976 685967 Caicara del Orinoco Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.63501 -66.16815 67277
21.4454754598532 San Ramón de la Nueva Orán Argentina -23.13705 -64.32426 74059 Donghai China 22.94593 115.64204 264709
21.760475128123407 Pamplona Colombia 7.37565 -72.64795 53587 Banjar Indonesia -7.1955 107.4313 200970
21.84504274815696 Lahat Indonesia -3.78514 103.54279 65906 Guadalajara de Buga Colombia 3.90089 -76.29783 114316
22.074372398325025 Hutang China 31.53429 119.49 56370 Paraná Argentina -31.73271 -60.52897 247139
22.56668999311452 Gobernador Gálvez Argentina -33.03016 -60.64045 74650 Baoying China 33.22917 119.30917 80292
22.579953210957907 Rangkasbitung Indonesia -6.3591 106.2494 137041 Cimitarra Colombia 6.31419 -73.94968 50892
22.733465523718184 Santa Fe Argentina -31.64881 -60.70868 391164 Hutang China 31.53429 119.49 56370
22.745884256303693 Yumbo Colombia 3.58234 -76.49146 71436 Lahat Indonesia -3.78514 103.54279 65906
23.078660711251647 Quillota Chile -32.88341 -71.24882 67779 Hanyin Chengguanzhen China 32.89139 108.50472 66926
23.230231116119874 Kampong Chhnang Cambodia 12.25 104.66667 75244 Chilca Peru -12.08398 -75.20263 73371
23.36561102297608 Ambato Ecuador -1.24908 -78.61675 387309 Balai Pungut Indonesia 1.05949 101.29054 56452
23.38198736063956 Rancagua Chile -34.17083 -70.74444 212695 Lintong China 34.37803 109.20892 75882
23.496657797681635 Bucaramanga Colombia 7.12539 -73.1198 581130 Sukabumi Indonesia -6.91806 106.92667 276414
23.95549003608321 Sokaraja Indonesia -7.45806 109.28806 66482 Guasdualito Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.24241 -70.73235 64608
24.04724783313648 Yima China 34.73806 111.88389 82509 San Rafael Argentina -34.61531 -68.33238 118009
24.201473450075355 Wenshang China 35.7275 116.49611 59455 General Pico Argentina -35.6593 -63.75787 57029
24.2558012658241 Sihanoukville Cambodia 10.60932 103.52958 73036 Cerro de Pasco Peru -10.66748 -76.25668 58899
24.267320472385755 Dazeshan China 36.98874 119.92224 60034 Olavarría Argentina -36.89384 -60.32319 89721
24.37075519920677 Jiudian China 36.9918 120.20412 97604 Azul Argentina -36.77803 -59.85848 53941
24.774053353937003 Huancayo Peru -12.06513 -75.20486 456250 Kampong Chhnang Cambodia 12.25 104.66667 75244
24.818425464404125 Serang Indonesia -6.11528 106.15417 692101 Cimitarra Colombia 6.31419 -73.94968 50892
24.859828035001605 Calbayog City Philippines 12.0668 124.5962 67921 Sinop Brazil -11.86417 -55.5025 116013
24.881340899714623 Liangji China 33.96389 117.96944 52048 Venado Tuerto Argentina -33.74556 -61.96885 72340
24.890990675731395 Qingnian China 36.84092 115.71087 110046 Santa Rosa Argentina -36.61667 -64.28333 102860
25.19734650092829 Loja Ecuador -3.99313 -79.20422 274112 Teluk Intan Malaysia 4.02219 101.02083 63353
25.300611615104767 Ankang China 32.68 109.01722 870126 San Felipe Chile -32.74976 -70.72584 59294
25.885491097547064 Changyi China 36.85361 119.39083 302072 Olavarría Argentina -36.89384 -60.32319 89721
25.99683949536556 Gaogou China 34.0175 119.18861 56214 Pergamino Argentina -33.89101 -60.57462 91399
26.28393377164461 Tegal Indonesia -6.8694 109.1402 237084 Arauca Colombia 7.08471 -70.75908 85585
26.41567065980798 Liaolan China 36.67444 119.87528 84306 Azul Argentina -36.77803 -59.85848 53941
26.452264460495076 Pemalang Indonesia -6.89193 109.38263 184149 Arauca Colombia 7.08471 -70.75908 85585
26.841968033057142 Dukuhturi Indonesia -6.9 109.08333 98074 Arauca Colombia 7.08471 -70.75908 85585
26.925747509080505 Taoyuan China 33.85278 117.77028 52861 Venado Tuerto Argentina -33.74556 -61.96885 72340
27.224234895701464 Nancun China 36.53278 120.13389 124210 Azul Argentina -36.77803 -59.85848 53941
27.25826910090889 Lüshun China 38.8 121.26667 82345 Necochea Argentina -38.5545 -58.73961 73557
27.27346621045486 Kepanjen Indonesia -8.1303 112.5727 51919 San Fernando de Apure Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.88782 -67.47236 229197
27.78197807343897 Cianjur Indonesia -6.82222 107.13944 174587 Piedecuesta Colombia 6.98789 -73.04953 163362
27.830452063093407 San Miguel de Tucumán Argentina -26.82414 -65.2226 548866 Dunhou China 27.05 114.9 94445
28.104708766060146 Santo Tomé Argentina -31.66274 -60.7653 59072 Hutang China 31.53429 119.49 56370
28.71482212635333 Punta Alta Argentina -38.8805 -62.07503 57209 Tanggu China 39.02111 117.64694 535298
28.758350206640213 Zhoucheng China 35.91222 116.31167 72070 General Pico Argentina -35.6593 -63.75787 57029
29.147231810135235 Alto Hospicio Chile -20.26871 -70.1049 108375 Xucheng China 20.33025 110.16643 83267
29.43059507110192 Cicurug Indonesia -6.78139 106.7825 88965 Piedecuesta Colombia 6.98789 -73.04953 163362
30.060899712967903 Río Cuarto Argentina -33.13044 -64.35272 157010 Fuyang China 32.9 115.81667 1768947
30.488843267628077 Jieshou China 33.26338 115.36108 141993 Río Cuarto Argentina -33.13044 -64.35272 157010
30.52681633116954 Licheng China 31.42813 119.48353 72276 Santa Fe Argentina -31.64881 -60.70868 391164
30.816424739945177 Bondowoso Indonesia -7.91346 113.82145 69783 Caicara del Orinoco Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.63501 -66.16815 67277
30.861106404784053 Santiago del Estero Argentina -27.79511 -64.26149 252192 Bashan China 27.76823 116.05017 103748
31.04687926584942 La Tirana Chile -20.28382 -70.12673 51896 Xucheng China 20.33025 110.16643 83267
31.207069607670643 Mendaha Indonesia -1.0163 103.59331 56268 Mocoa Colombia 1.15284 -76.65208 56398
31.31006083742839 Tongchuanshi China 35.07474 109.08495 223603 Curicó Chile -34.98279 -71.23943 102438
31.535754554011465 Liaocheng China 36.45064 116.00247 1229768 Santa Rosa Argentina -36.61667 -64.28333 102860
31.61183649200316 Fnidek Morocco 35.84906 -5.35747 84558 Whangarei New Zealand -35.73167 174.32391 50900
31.61948002232494 Goya Argentina -29.13995 -59.26343 70245 Xianju China 28.8547 120.73168 61532
31.65383777733229 Xi’an China 34.25833 108.92861 9600000 Rancagua Chile -34.17083 -70.74444 212695
31.75953791352307 Sanya China 18.25435 109.50947 1031396 Arica Chile -18.4746 -70.29792 185999
31.89433709889085 Mdiq Morocco 35.68313 -5.32871 61398 Whangarei New Zealand -35.73167 174.32391 50900
31.9318578642277 Quito Ecuador -0.22985 -78.52495 2781641 Pekanbaru Indonesia 0.51667 101.44167 1085000
32.07102973067968 Pelabuhanratu Indonesia -6.9875 106.55139 109523 Girón Colombia 7.0682 -73.16981 108466
32.083413454119416 Palmira Colombia 3.53944 -76.30361 312519 Lahat Indonesia -3.78514 103.54279 65906
32.16594535042807 Yinma China 36.66083 119.4625 83872 Olavarría Argentina -36.89384 -60.32319 89721
32.25492191489593 Yiwu China 29.31506 120.07676 1481384 Reconquista Argentina -29.15 -59.65 90184
32.58740203244572 Pare Indonesia -7.7679 112.198 56699 Biruaca Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.84483 -67.51679 76553
32.6418320928913 Tétouan Morocco 35.57845 -5.36837 415810 Whangarei New Zealand -35.73167 174.32391 50900
32.65618610151449 Yerba Buena Argentina -26.81298 -65.29543 50783 Dunhou China 27.05 114.9 94445
32.94644399334591 Huainan China 32.62639 116.99694 1666826 Villa María Argentina -32.40751 -63.24016 92453
32.96102989065701 Guayaquil Ecuador -2.19616 -79.88621 2723665 Rantauprapat Indonesia 2.1 99.83333 103009
33.31827623039598 Suqian China 33.94917 118.29583 1437685 Venado Tuerto Argentina -33.74556 -61.96885 72340
33.705854819548044 Lichuan China 30.3 108.85 120587 Ovalle Chile -30.60106 -71.19901 77138
33.760551219491965 Daule Ecuador -1.8611 -79.97771 173684 Rantauprapat Indonesia 2.1 99.83333 103009
33.90120200130389 Juye China 35.38737 116.07168 58107 General Pico Argentina -35.6593 -63.75787 57029
34.03139804537861 Yintai China 35.11524 109.09702 217509 Curicó Chile -34.98279 -71.23943 102438
34.27288147385324 Caringin Indonesia -6.70611 106.82139 91845 Piedecuesta Colombia 6.98789 -73.04953 163362
34.36215582341429 Yancheng China 33.3575 120.1573 1615717 San Nicolás de los Arroyos Argentina -33.33425 -60.2108 134217
34.52902896602512 Gushu China 31.56055 118.48147 60335 Rafaela Argentina -31.25033 -61.4867 88713
34.54077139765967 Bahía Blanca Argentina -38.7176 -62.26545 299101 Tanggu China 39.02111 117.64694 535298
34.79682738274638 Buenaventura Colombia 3.8801 -77.03116 240387 Pagar Alam Indonesia -4.02506 103.24694 70386
34.90796994482435 Fu’an China 27.09131 119.64446 154439 Presidencia Roque Sáenz Peña Argentina -26.78522 -60.43876 81879
34.92533421012429 Naha Japan 26.213 127.67851 317405 Pato Branco Brazil -26.22861 -52.67056 65754
35.138676656063325 Wuda China 39.49944 106.71167 129922 Valdivia Chile -39.81422 -73.24589 133419
35.35051396211606 Lanshan China 33.93611 117.725 55442 Venado Tuerto Argentina -33.74556 -61.96885 72340
35.457799050792374 Buenaventura Colombia 3.58333 -77.0 432385 Lubuklinggau Indonesia -3.2945 102.8614 234166
35.52926589569379 Iquique Chile -20.21326 -70.15027 191468 Xucheng China 20.33025 110.16643 83267
35.544753830443305 Tomigusuku Japan 26.18583 127.68192 55715 Pato Branco Brazil -26.22861 -52.67056 65754
35.54752549563567 Laixi China 36.85917 120.52694 341470 Azul Argentina -36.77803 -59.85848 53941
35.64889079661638 Eloy Alfaro Ecuador -2.17579 -79.85519 315724 Rantauprapat Indonesia 2.1 99.83333 103009
35.74646574822523 Tumaco Colombia 1.79112 -78.79275 86713 Sungai Penuh Indonesia -2.0561 101.3913 97770
35.798317066213286 Itoman Japan 26.12647 127.66918 57184 Pato Branco Brazil -26.22861 -52.67056 65754
35.91412433669172 Tanjung Pandan Indonesia -2.73353 107.63477 103062 San José del Guaviare Colombia 2.57286 -72.64591 52815
35.96389539131437 Beimeng China 36.60444 119.49556 66277 Olavarría Argentina -36.89384 -60.32319 89721
36.15114188445583 Hepo China 23.43077 115.82991 131238 San Ramón de la Nueva Orán Argentina -23.13705 -64.32426 74059
36.36155039473572 Jiangshan China 36.67806 120.52917 86642 Azul Argentina -36.77803 -59.85848 53941
36.50221813336475 Tacna Peru -18.01465 -70.25362 286240 Sanya China 18.25435 109.50947 1031396
36.589266962375966 Ceuta Spain 35.88919 -5.32042 85144 Whangarei New Zealand -35.73167 174.32391 50900
36.75155411005473 Kangar Malaysia 6.4414 100.19862 63869 Chiclayo Peru -6.77137 -79.84088 552508
37.04062970984342 Datong China 32.62082 117.06319 61085 Villa María Argentina -32.40751 -63.24016 92453
37.04516568052368 Wangji China 33.98333 117.75 54578 Venado Tuerto Argentina -33.74556 -61.96885 72340
37.17135381063723 Metro Indonesia -5.11306 105.30667 168575 La Dorada Colombia 5.44783 -74.66311 81950
37.75886107463944 Lingao China 19.90873 109.68717 64874 Iquique Chile -20.21326 -70.15027 191468
38.045043466766174 Comal Indonesia -6.9053 109.5347 51092 Arauca Colombia 7.08471 -70.75908 85585
38.1550893369677 Ji’an China 27.11716 114.97927 538699 San Miguel de Tucumán Argentina -26.82414 -65.2226 548866
38.47150526951109 Martil Morocco 35.61662 -5.27522 70274 Whangarei New Zealand -35.73167 174.32391 50900
38.65269297811624 Ciranjang-hilir Indonesia -6.82 107.25722 77758 Piedecuesta Colombia 6.98789 -73.04953 163362
38.81208629869868 Solok Indonesia -0.8006 100.6571 73438 Esmeraldas Ecuador 0.9592 -79.65397 218727
39.15037967571919 Cali Colombia 3.43722 -76.5225 2392877 Lahat Indonesia -3.78514 103.54279 65906
39.20385429045458 Bai’anba China 30.76283 108.43717 91947 Ovalle Chile -30.60106 -71.19901 77138
39.21147770702645 Pisco Peru -13.71029 -76.20538 61869 Siem Reap Cambodia 13.36179 103.86056 139458
39.373245279640585 Dongkan China 33.99972 119.83083 72789 Pergamino Argentina -33.89101 -60.57462 91399
39.51871797912931 Jieshi China 22.81027 115.83058 137444 San Ramón de la Nueva Orán Argentina -23.13705 -64.32426 74059
39.580745083487486 Qingyang China 37.49583 121.25806 65622 Tandil Argentina -37.3287 -59.1369 115877
39.63656627073216 Laizhou China 37.18073 119.94217 188000 Olavarría Argentina -36.89384 -60.32319 89721
39.66844716052624 Wuyang China 31.9925 116.24722 79070 Río Tercero Argentina -32.17675 -64.11295 53389
39.67146974360956 Huaihua China 27.56337 110.00404 552622 Copiapó Chile -27.36679 -70.3314 129280
40.109854059567326 Wuzhishan China 18.78229 109.5013 112269 Arica Chile -18.4746 -70.29792 185999
40.2903823016245 Xuanzhou China 30.9525 118.75528 774332 Rafaela Argentina -31.25033 -61.4867 88713
40.35116688555813 Zhaoyuan China 37.36497 120.40997 120000 Tandil Argentina -37.3287 -59.1369 115877
40.39398696902395 Antofagasta Chile -23.65236 -70.3954 352638 Laibin China 23.74743 109.22222 910282
40.525783183330894 Baturaja Indonesia -4.12891 104.16695 134759 Tuluá Colombia 4.08466 -76.19536 221684
40.59380846756981 Mérida Spain 38.91611 -6.34366 59352 New Plymouth New Zealand -39.06667 174.08333 87300
40.63650958746732 Resistencia Argentina -27.46056 -58.98389 290793 Jinxiang China 27.43265 120.60625 84231
40.76893782006325 Yaoji China 34.06667 117.81667 65897 Venado Tuerto Argentina -33.74556 -61.96885 72340
41.26486126935307 Qianjiang China 29.53284 108.77478 143727 La Serena Chile -29.90453 -71.24894 154521
41.35200989529013 Laiyang China 36.97583 120.71361 169594 Tandil Argentina -37.3287 -59.1369 115877
41.68399259970488 Kresek Indonesia -6.13139 106.37972 110182 Cimitarra Colombia 6.31419 -73.94968 50892
41.746481488506205 Jining China 35.405 116.58139 1241012 General Pico Argentina -35.6593 -63.75787 57029
41.84109522172736 Machala Ecuador -3.25861 -79.96053 289141 Tanjungbalai Indonesia 2.96667 99.8 176027
41.910003125078624 Yanta China 36.24111 115.66722 79196 Santa Rosa Argentina -36.61667 -64.28333 102860
42.03103105006047 Jiazi China 22.87932 116.07318 130298 Tartagal Argentina -22.51682 -63.8056 60819
42.04073347800535 Aoxi China 27.42589 115.83643 82717 Santiago del Estero Argentina -27.79511 -64.26149 252192
42.10398674472992 Soreang Indonesia -7.03306 107.51833 116780 Pamplona Colombia 7.37565 -72.64795 53587
42.20564661935715 Mojokerto Indonesia -7.4664 112.4338 133272 Biruaca Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.84483 -67.51679 76553
42.35757300165365 Estepona Spain 36.42764 -5.14589 65592 North Shore New Zealand -36.8 174.75 207865
42.53867966594066 Ávila Spain 40.65724 -4.69951 56855 Palmerston North New Zealand -40.35636 175.61113 90500
42.547610330108114 Coquimbo Chile -29.95332 -71.33947 161317 Lichuan China 30.3 108.85 120587
42.5527467527354 Hangu China 39.24889 117.78917 208369 Punta Alta Argentina -38.8805 -62.07503 57209
42.58688351192397 Xianshuigu China 38.985 117.38278 74028 Bahía Blanca Argentina -38.7176 -62.26545 299101
42.84018615834108 Wanzhou China 30.76451 108.39586 723215 Ovalle Chile -30.60106 -71.19901 77138
42.87348751314783 Guli China 28.88162 120.03308 536000 Reconquista Argentina -29.15 -59.65 90184
42.99121438927629 Selva Alegre Peru -16.37057 -71.52724 72696 Da Nang Viet Nam 16.06778 108.22083 988561
43.05982803685068 Jombang Indonesia -7.54595 112.23307 126465 Biruaca Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.84483 -67.51679 76553
43.10846360764795 Hongjiang China 27.11 109.99556 59199 Copiapó Chile -27.36679 -70.3314 129280
43.115669385900496 Huoqiu Chengguanzhen China 32.35473 116.2939 61904 Río Tercero Argentina -32.17675 -64.11295 53389
43.30959647394976 Anjiang China 27.31944 110.10306 55421 Copiapó Chile -27.36679 -70.3314 129280
43.327932472842136 Ginowan Japan 26.26265 127.76147 91800 Pato Branco Brazil -26.22861 -52.67056 65754
43.41902252192792 Tuanbao China 30.33675 109.13465 59580 Ovalle Chile -30.60106 -71.19901 77138
43.47517222186005 Catbalogan Philippines 11.77528 124.88611 68081 Sinop Brazil -11.86417 -55.5025 116013
43.65423857898351 Weinan China 34.50355 109.50891 1199290 Rancagua Chile -34.17083 -70.74444 212695
43.74971358742039 Yuxia China 34.06153 108.62905 60206 Melipilla Chile -33.68909 -71.21528 63100
43.75258217819306 Hanting China 36.77083 119.21083 90637 Olavarría Argentina -36.89384 -60.32319 89721
43.80296580533378 Hat Yai Thailand 7.00836 100.47668 191696 Chiclayo Peru -6.77137 -79.84088 552508
44.0175527059201 Xinghua China 32.93917 119.83417 105918 San Nicolás de los Arroyos Argentina -33.33425 -60.2108 134217
44.020742148135774 Nanzhang Chengguanzhen China 31.78394 111.82752 83604 San Juan Argentina -31.5375 -68.53639 109123
44.40133125368347 Jianguang China 28.19377 115.7836 61469 Santiago del Estero Argentina -27.79511 -64.26149 252192
44.64053398648851 Blitar Indonesia -8.0983 112.1681 150371 Biruaca Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.84483 -67.51679 76553
44.676370525975415 Móstoles Spain 40.32234 -3.86496 206478 Palmerston North New Zealand -40.35636 175.61113 90500
44.86338811065149 Banjaran Indonesia -7.04528 107.58778 164952 Pamplona Colombia 7.37565 -72.64795 53587
44.91678080710667 Collado-Villalba Spain 40.63506 -4.00486 63074 Palmerston North New Zealand -40.35636 175.61113 90500
44.988679253003056 Arequipa Peru -16.39889 -71.535 1008290 Da Nang Viet Nam 16.06778 108.22083 988561
45.00392314082051 Tulangan Utara Indonesia -7.4737 112.6505 63889 Biruaca Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.84483 -67.51679 76553
45.01748705331817 Songcheng China 26.88194 120.00111 165730 Presidencia Roque Sáenz Peña Argentina -26.78522 -60.43876 81879
45.16701177300583 Duitama Colombia 5.8245 -73.03408 92040 Jakarta Indonesia -6.21462 106.84513 8540121
45.25007865884907 Barranqueras Argentina -27.48132 -58.93925 50823 Jinxiang China 27.43265 120.60625 84231
45.251390224846375 Bangil Indonesia -7.59939 112.8186 120551 San Fernando de Apure Venezuela, Bolivarian Rep. of 7.88782 -67.47236 229197
45.25912638300822 Pariaman Indonesia -0.61898 100.11997 92183 Esmeraldas Ecuador 0.9592 -79.65397 218727
45.29025737989531 Pailou China 30.79641 108.3858 104351 Ovalle Chile -30.60106 -71.19901 77138
45.3584798789841 Marbella Spain 36.51543 -4.88583 134623 North Shore New Zealand -36.8 174.75 207865
45.46036448932051 Bekasi Indonesia -6.2349 106.9896 2564940 Duitama Colombia 5.8245 -73.03408 92040
45.54618734598571 Jiangzhuang China 36.49444 119.79417 72453 Olavarría Argentina -36.89384 -60.32319 89721
45.61763667116744 Xiazhuang China 36.44917 119.83556 88710 Azul Argentina -36.77803 -59.85848 53941
45.68772990767251 Barrancabermeja Colombia 7.06528 -73.85472 191403 Pelabuhanratu Indonesia -6.9875 106.55139 109523
45.73009552213093 Mataram Indonesia -8.58333 116.11667 429651 San José de Guanipa Venezuela, Bolivarian Rep. of 8.88724 -64.16512 83092
45.77250624338828 Majadahonda Spain 40.47353 -3.87182 68110 Palmerston North New Zealand -40.35636 175.61113 90500
45.78644295902981 Mendoza Argentina -32.89084 -68.82717 114893 Shiyan China 32.6475 110.77806 3460000
45.98406578980008 Changzhou China 31.77359 119.95401 3290918 Paraná Argentina -31.73271 -60.52897 247139
46.05896632899464 General Roca Argentina -39.03333 -67.58333 73212 Yuanping China 38.71528 112.7575 82883
46.12715430278233 Luohe China 33.56394 114.04272 1294974 San Luis Argentina -33.29501 -66.33563 169947
46.18751270232568 Manta Ecuador -0.96212 -80.71271 264281 Padangsidempuan Indonesia 1.37952 99.27146 225105
46.27292718099837 Las Rozas de Madrid Spain 40.49292 -3.87371 95550 Palmerston North New Zealand -40.35636 175.61113 90500
46.441322645454925 Jambi City Indonesia -1.6 103.61667 606200 Pitalito Colombia 1.85371 -76.05071 135711
46.63509557637137 Ligezhuang China 36.35778 120.14278 65714 Azul Argentina -36.77803 -59.85848 53941
46.71475484540206 Kedungwuni Indonesia -6.97038 109.64794 117249 Arauca Colombia 7.08471 -70.75908 85585
46.80206947676233 Xiongzhou China 25.11667 114.3 79050 Salta Argentina -24.7859 -65.41166 520683
46.90610483935109 Porirua New Zealand -41.13333 174.85 62400 Salamanca Spain 40.96882 -5.66388 155619
46.97828760857893 Chimbas Argentina -31.49313 -68.53263 73829 Nanzhang Chengguanzhen China 31.78394 111.82752 83604
47.01420493976065 Zhonggulou China 30.82491 108.38413 85873 Ovalle Chile -30.60106 -71.19901 77138
